On-line Katalog
Úvod » On-line katalog » Podlahové mycí stroje s odsáváním » Podlahové mycí automaty s místem pro řidiče
Vyhledávání
Podlahové mycí automaty s místem pro řidiče
Kartáčové mycí stroje tvrdých ploch s následným odsáváním znečištěné vody sací turbínou do sběrného tanku a místem pro řidiče.
Stroje s typovým označením BR používají dva válcové kartáče. Stroje s typovým označením BD používají jeden nebo dva diskové kartáče.
Všechny modely disponují pohybem vpřed a vzad, hydraulickým spouštěním kartáčovacích hlav, dávkováním vody a možnosti otáčení téměř na místě.
Stroje se dodávají pouze v bateriové verzi.
| Obj. číslo | Název | Popis | Cena bez DPH |
| 1.006-092 | BR 60/95 RS Bp | Včetně baterií a nabíječky. Válcové kartáče. | 383 110 Kč |
| 1.006-093 | BR 60/95 RS Bp | 442 470 Kč | |
| 1.006-094 | BD 60/95 RS Bp | Bez baterií a nabíječky | 324 090 Kč |
| 1.006-095 | BD 60/95 RS Bp Pack | Včetně baterií a nabíječky | 383 410 Kč |
| 1.161-300 | B 90 R Bp | Bez baterií a nabíječky | 161 370 Kč |
| 1.161-301 | B 90 R Bp Pack | Včetně baterií a nabíječky | 226 650 Kč |
| 1.161-302 | B 90 R Bp Adv | Bez baterií a nabíječky | 180 870 Kč |
| 1.161-303 | B 90 R Bp Pack Adv | Včetně baterií a nabíječky | 246 430 Kč |
| 1.161-304 | B 90 R Bp Adv DOSE | Dávkování chemie DOSE, bez baterií a nabíječky | 187 340 Kč |
| 1.161-305 | B 90 R Bp Pack Adv DOSE | Dávkování chemie DOSE, včetně baterií a nabíječky | 252 900 Kč |
| 1.246-151 | BR 75/140 R ECO Bp | 2 válcové kartáče, bateriový, bez baterií a nabíječky | 261 690 Kč |
| 1.246-251 | BD 75/140 R ECO Bp | 2 diskové kartáče, bateriový, bez baterií a nabíječky | 260 330 Kč |
| 1.246-171 | BR 75/140 R ECO Bp Pack | 2 válcové kartáče, bateriový, včetně baterií a nabíječky | 387 660 Kč |
| 1.246-271 | BD 75/140 R ECO Bp Pack | 2 diskové kartáče, bateriový, včetně baterií a nabíječky | 386 300 Kč |
| 1.246-161 | BR 75/140 R Eco Bp DOSE | 2 válcové kartáče, bateriový, bez baterií a nabíječky, DOSE | 271 170 Kč |
| 1.246-261 | BD 75/140 R Eco Bp DOSE | 2 diskové kartáče, bateriový, včetně baterií a nabíječky, DOSE | 269 820 Kč |
| 1.246-181 | BR 75/140 R Eco Bp Pack DOSE | 2 válcové kartáče, bateriový, včetně baterií a nabíječky, DOSE | 397 140 Kč |
| 1.246-281 | BD 75/140 R Eco Bp Pack DOSE | 2 diskové kartáče, bateriový, včetně baterií a nabíječky, DOSE | 395 780 Kč |
| 1.246-351 | BR 90/140 R Bp | 2 válcové kartáče, bateriový, bez baterií a nabíječky | 344 650 Kč |
| 1.246-451 | BD 90/140 R Bp | 2 diskové kartáče, bateriový, bez baterií a nabíječky | 343 140 Kč |
| 1.246-371 | BR 90/140 R Bp Pack | 2 válcové kartáče, bateriový, včetněbaterií a nabíječky | 510 550 Kč |
| 1.246-471 | BD 90/140 R Bp Pack | 2 diskové kartáče, bateriový, včtně baterií a nabíječky | 509 290 Kč |
| 1.246-361 | BR 90/140 R Bp DOSE | 2 válcové kartáče, bateriový, bez baterií a nabíječky, DOSE | 355 480 Kč |
| 1.246-461 | BD 90/140 R Bp DOSE | 2 diskové kartáče, bateriový, bez baterií a nabíječky, DOSE | 354 280 Kč |
| 1.246-381 | BR 90/140 R Bp Pack DOSE | 2 válcové kartáče, bateriový, včetněbaterií a nabíječky, DOSE | 521 930 Kč |
| 1.246-481 | BD 90/140 R Bp Pack DOSE | 2 diskové kartáče, bateriový, včtně baterií a nabíječky, DOSE | 520 430 Kč |
| 1.480-111 | BR 100/250 R Bp | 2 válcové kartáče, bateriový, bez baterií a nabíječky | 676 560 Kč |
| 1.480-211 | BD 100/250 R Bp | 2 diskové kartáče, bateriový, bez baterií a nabíječky | 662 110 Kč |
| 1.480-121 | BR 100/250 R Bp Pack | 2 válcové kartáče, bateriový, včetně baterií a nabíječky | 887 380 Kč |
| 1.480-221 | BD 100/250 R Bp Pack | 2 diskové kartáče, bateriový, včetně baterií a nabíječky | 873 230 Kč |
| 1.480-311 | BR 100/250 RI Bp | 967 020 Kč | |
| 1.480-411 | BD 100/250 RI Bp | 959 800 Kč | |
| 1.480-321 | BR 100/250 RI Bp Package | 1 171 220 Kč | |
| 1.480-421 | BD 100/250 RI Bp Package | 1 164 000 Kč | |
| 1.480-113 | BR 120/250 R Bp | 765 050 Kč | |
| 1.480-122 | BR 120/250 R Bp Pack | 945 830 Kč | |
| 1.480-313 | BR 120/250 RI Bp | Bateriový, bez baterií a nabíječky | 1 053 410 Kč |
| 1.480-322 | BR 120/250 RI Bp Pack | Bateriový s místem pro řidiče, včetně baterií a nabíječky. | 1 255 500 Kč |
Ceny zde uvedené jsou běžné prodejní ceny v Kč platné pro prodej v ČR. Informujte se u prodejce na případné akce nebo slevy. Právo změny cen a meziprodeje vyhrazeno.
AKCE
Celoroční akce
Prohlédněte si speciální celoroční akci na stroje a zařízení.
Měsíční akce
Zaútočte na špínu se slevněnými stroji. Akce platí do 14. 05. 2011.
